Data Pengeluaran Abu Dhabi 2023 – Forum http://paitomacautoto.com/ merupakan website Kumpulan data keluaran (paito abu dhabi) terlengkap yang sangat berguna bagi para togeler yang ingin menerapkan rumus jitu hari ini.

Sumber keluaran togel abu dhabi adalah: http://www.abudhabi-lottery.com/results Pasaran Buka/Tutup Kisaran Pukul: 20:50 – 21:00 Wib.
Data Pengeluaran Togel Abu Dhabi sejak Tahun 2018-2019
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|
9916 | 7270 | 2890 | 2189 | 5889 | 3366 | 8101 |
6847 | 7027 | 3959 | 4735 | 2049 | 7913 | 0799 |
2870 | 1283 | 9102 | 1081 | 8386 | 6437 | 4918 |
0529 | 3694 | 2850 | 7261 | 1002 | 9388 | 6736 |
2117 | 4520 | 5942 | 3808 | 0461 | 1093 | 7281 |
9309 | 5837 | 8715 | 3520 | 5152 | 6478 | 0933 |
2638 | 1037 | 0891 | 4612 | 3204 | 0185 | 5977 |
5340 | 8059 | 7626 | 1953 | 2810 | 4291 | 0632 |
9248 | 8181 | 7752 | 3405 | 6564 | 2377 | 5820 |
4099 | 7942 | 8643 | 0158 | 9601 | 1496 | 6714 |
3287 | 2530 | 4065 | 7923 | 8359 | 3632 | 5476 |
1744 | 6198 | 0811 | 9265 | 4900 | 8357 | 3633 |
5086 | 2722 | 6199 | 1840 | 7265 | 4918 | 9471 |
0534 | 3387 | 8626 | 5091 | 2740 | 1259 | 6905 |
9473 | 4818 | 7162 | 0637 | 5084 | 2540 | 8252 |
3729 | 6476 | 1803 | 7398 | 4635 | 5184 | 2510 |
9855 | 0241 | 8476 | 3923 | 6697 | 4308 | 5164 |
2730 | 7859 | 0241 | 9476 | 1923 | 6597 | 3028 |
8362 | 4614 | 7759 | 2830 | 5171 | 1406 | 9985 |
3524 | 8793 | 0267 | 7312 | 6838 | 5641 | 2456 |
4177 | 9580 | 8923 | 1209 | 7348 | 6735 | 2814 |
5467 | 3583 | 1606 | 8121 | 9294 | 0685 | 4372 |
2978 | 6731 | 1891 | 0347 | 9926 | 2089 | 3240 |
8951 | 7424 | 9375 | 0379 | 1262 | 4812 | 2243 |
3448 | 4685 | 1378 | 2862 | 4103 | 5321 | 8310 |
2994 | 6439 | 4264 | 2640 | 0938 | 8173 | 6805 |
7928 | 9180 | 5269 | 4734 | 1457 | 0512 | 3096 |
7643 | 6920 | 2375 | 5808 | 9264 | 4439 | 1582 |
8017 | 3791 | 6686 | 2143 | 5328 | 0804 | 4229 |
1532 | 6545 | 8473 | 5088 | 2321 | 3105 | 7462 |
4880 | 9179 | 1593 | 8234 | 3916 | 5767 | 9621 |
4489 | 3449 | 6104 | 7852 | 2935 | 1510 | 5291 |
7339 | 9420 | 1456 | 0745 | 6850 | 3177 | 8614 |
2262 | 2998 | 5923 | 4086 | 4531 | 9405 | 0730 |
7159 | 3674 | 6347 | 1823 | 8092 | 2068 | 5911 |
4205 | 7750 | 0489 | 9584 | 3137 | 6893 | 1396 |
8623 | 2018 | 5724 | 4455 | 7402 | 0971 | 7294 |
3204 | 4886 | 3152 | 2054 | 1928 | 4183 | 1880 |
7618 | 2491 | 5544 | 2707 | 9012 | 7786 | 6210 |
5221 | 5395 | 3173 | 8377 | 4189 | 9459 | 2568 |
0642 | 1826 | 7298 | 2385 | 8313 | 6107 | 9439 |
3185 | 1915 | 4220 | 0521 | 7794 | 8856 | 2378 |
5069 | 3633 | 1910 | 9049 | 4426 | 4189 | 6227 |
8399 | 7639 | 3826 | 9367 | 9081 | 1720 | 2043 |
6218 | 4908 | 5193 | 7452 | 3625 | 8030 | 9342 |
1829 | 6214 | 4107 | 5363 | 2796 | 1508 | 0089 |
8471 | 7651 | 3820 | 9117 | 4182 | 5363 | 2975 |
0734 | 8436 | 1556 | 6241 | 3618 | 7012 | 4899 |
5309 | 9920 | 0477 | 0574 | 6437 | 3761 | 8216 |
1883 | 7249 | 4952 | 6678 | 6325 | 0660 | 2731 |
8906 | 3517 | 1521 | 6057 | 7493 | 1040 | 9626 |
1162 | 5321 | 3381 | 4804 | 6468 | 0954 | 8290 |
3033 | 7658 | 1710 | 5405 | 9601 | 2886 | 0121 |
2587 | 6231 | 3968 | 8013 | 1750 | 2409 | 6668 |
4124 | 7895 | 0342 | 5072 | 8937 | 1230 | 2588 |
9406 | 4753 | 7122 | 0695 | 6605 | 3374 | 8519 |
1280 | 2178 | 1505 | 7452 | 4927 | 0632 | 9091 |
6746 | 3263 | 1440 | 5980 | 7419 | 9907 | 5532 |
1523 | 0051 | 1578 | 6162 | 7161 | 4915 | 9220 |
2823 | 7369 | 5383 | 0749 | 4174 | 4820 | 8031 |
7801 | 3156 | 2588 | 9223 | 2082 | 1759 | 6474 |
1683 | 8671 | 0931 | 9505 | 4210 | 7748 | 3017 |
9105 | 6513 | 8320 | 7843 | 7721 | 3669 | 5286 |
2454 | 4937 | 6780 | 1126 | 6041 | 2041 | 5472 |
0999 | 7784 | 8761 | 0122 | 4977 | 8152 | 3904 |
6345 | 1998 | 7090 | 2430 | 0783 | 8249 | 5313 |
1634 | 5195 | 9781 | 8476 | 1703 | 1562 | 6509 |
0041 | 2580 | 0121 | 8986 | 7137 | 5471 | 7895 |
1311 | 6304 | 1236 | 0528 | 9283 | 9717 | 0336 |
2194 | 5826 | 6275 | 1936 | 4818 | 7302 | 9880 |
5060 | 2739 | 3424 | 8596 | 0312 | 1645 | 6371 |
9808 | 5079 | 9502 | 6188 | 3531 | 8160 | 5566 |
0357 | 1940 | 4823 | 7043 | 1812 | 6794 | 3209 |
8977 | 1373 | 1401 | 2683 | 9580 | 0042 | 8699 |
3194 | 0888 | 7310 | 4901 | 5424 | 7659 | 8767 |
0180 | 1504 | 4339 | 9275 | 2198 | 7408 | 0923 |
3844 | 5066 | 1711 | 4651 | 5776 | 8739 | 2859 |
2786 | 6809 | 6162 | 3586 | 8957 | 0049 | 0248 |
8481 | 1055 | 6720 | 9384 | 2813 | 8121 | 2990 |
3744 | 2263 | 0827 | 6219 | 8073 | 1182 | 9667 |
4898 | 7615 | 2402 | 5678 | 3381 | 8240 | 1751 |
4785 | 0362 | 9026 | 7215 | 6523 | 2871 | 5925 |
1754 | 4067 | 8956 | 7294 | 2803 | 1419 | 8748 |
5177 | 9555 | 3025 | 7386 | 4934 | 0615 | 0076 |
2101 | 7795 | 9156 | 0271 | 3507 | 8739 | 5941 |
9519 | 2251 | 6543 | 7948 | 0701 | 8194 | 5447 |
9595 | 6851 | 7649 | 1862 | 7382 | 4615 | 9303 |
Data Pengeluaran Abu Dhabi 2020
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|
2478 | 1657 | 5283 | 0936 | 3061 | 3602 | 8144 |
7029 | 9857 | 4962 | 3511 | 8467 | 3772 | 0234 |
9124 | 4853 | 1047 | 8594 | 7280 | 3166 | 5037 |
7912 | 8861 | 2902 | 2034 | 0778 | 9143 | 1093 |
4505 | 6820 | 0143 | 7331 | 7649 | 2480 | 8399 |
1756 | 5472 | 2009 | 9843 | 4104 | 0231 | 7186 |
3692 | 1918 | 6640 | 8475 | 5017 | 0799 | 9884 |
1526 | 9404 | 2359 | 7921 | 3178 | 4064 | 7535 |
5092 | 0775 | 1652 | 4622 | 1376 | 8541 | 8180 |
2459 | 7708 | 0535 | 7039 | 9270 | 7939 | 1244 |
6881 | 3174 | 2458 | 8176 | 4015 | 5969 | 8702 |
1587 | 9544 | 3250 | 1300 | 6259 | 7515 | 0338 |
2980 | 1041 | 6187 | 3821 | 3689 | 6548 | 2909 |
7274 | 1341 | 0751 | 3212 | 6606 | 6780 | 9385 |
0534 | 2373 | 1103 | 7034 | 9875 | 8407 | 3372 |
6348 | 2518 | 1432 | 6110 | 8401 | 1974 | 5458 |
7980 | 9297 | 4009 | 2723 | 6105 | 8950 | 3211 |
8152 | 5587 | 5015 | 4359 | 9842 | 0733 | 9070 |
9342 | 0620 | 3798 | 9635 | 4167 | 6146 | 9831 |
4563 | 7486 | 1306 | 9245 | 3981 | 2910 | 3252 |
8326 | 3671 | 5257 | 2796 | 9829 | 0112 | 6346 |
1855 | 6124 | 0118 | 0301 | 4532 | 9642 | 2397 |
9485 | 6035 | 0287 | 8952 | 3980 | 8196 | 2613 |
8362 | 8752 | 1236 | 1623 | 6973 | 3428 | 8591 |
2184 | 2140 | 9875 | 3190 | 9645 | 4062 | 6518 |
2253 | 9546 | 4951 | 6707 | 1776 | 6284 | 1146 |
1388 | 7915 | 7995 | 0096 | 2621 | 3390 | 7318 |
9508 | 8251 | 5727 | 3482 | 6870 | 7543 | 9404 |
3058 | 9266 | 0726 | 6213 | 3968 | 8274 | 3527 |
8154 | 3229 | 5993 | 4318 | 8051 | 3549 | 7816 |
9897 | 5856 | 4680 | 0125 | 9538 | 2904 | 0062 |
6591 | 1869 | 0965 | 5122 | 2457 | 7298 | 1549 |
2582 | 9787 | 3264 | 4063 | 9917 | 3754 | 8429 |
3972 | 6147 | 3651 | 8126 | 3891 | 6725 | 7926 |
7865 | 2174 | 9845 | 3194 | 4299 | 9629 | 0819 |
7364 | 4615 | 9170 | 2872 | 2268 | 8617 | 1193 |
6518 | 7463 | 2738 | 9361 | 1511 | 7629 | 4920 |
9471 | 5728 | 2936 | 7362 | 4839 | 9184 | 7615 |
1846 | 5138 | 4891 | 4832 | 3524 | 2599 | 8979 |
3426 | 4665 | 1777 | 2457 | 9238 | 0280 | 4496 |
1338 | 8653 | 0452 | 9845 | 2394 | 1629 | 8374 |
5628 | 4193 | 5746 | 1273 | 3287 | 9660 | 4207 |
2729 | 5394 | 4625 | 9154 | 7526 | 3491 | 6547 |
7634 | 5186 | 3607 | 8173 | | | |
Data Pengeluaran Abu Dhabi 2021
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|
| | | | 3645 | 8351 | 1400 |
3759 | 1299 | 6783 | 4715 | 9624 | 1167 | 5193 |
4821 | 5323 | 4569 | 2893 | 2843 | 6863 | 0627 |
7285 | 6875 | 3724 | 2117 | 8127 | 2473 | 2473 |
8326 | 3679 | 4173 | 9845 | 6692 | 3187 | 8536 |
5508 | 0854 | 9127 | 8614 | 5368 | 9926 | 6502 |
6843 | 3156 | 1495 | 8524 | 5842 | 0712 | 9265 |
4532 | 9457 | 9686 | 2926 | 7853 | 6220 | 2730 |
2071 | 7688 | 4156 | 5873 | 4312 | 5644 | 4807 |
9354 | 0441 | 4301 | 5278 | 4923 | 7963 | 4238 |
6720 | 4458 | 0323 | 2017 | 6941 | 3476 | 6700 |
6157 | 6453 | 1192 | 6849 | 8114 | 6831 | 2685 |
0323 | 9267 | 4712 | 9055 | 0232 | 4879 | 9318 |
4635 | 1078 | 2664 | 8909 | 3563 | 8216 | 1109 |
8693 | 3148 | 3525 | 6825 | 8154 | 2546 | 4266 |
2154 | 9865 | 4162 | 5819 | 0012 | 7982 | 3759 |
5723 | 0332 | 8359 | 6891 | 2695 | 8716 | 2473 |
2532 | 1382 | 8093 | 3941 | 7664 | 5227 | 0833 |
9186 | 4613 | 6890 | 1847 | 9867 | 2721 | 8724 |
3497 | 2520 | 9218 | 4561 | 4532 | 1295 | 4490 |
9745 | 3346 | 1178 | 3356 | 8263 | 3518 | 6271 |
3928 | 9130 | 3647 | 8472 | 3149 | 8691 | 7792 |
4283 | 9716 | 7126 | 2567 | 1875 | 8812 | 7375 |
3841 | 0015 | 1178 | 6790 | 1189 | 8632 | 3469 |
1446 | 8629 | 6469 | 3722 | 8295 | 5731 | 2583 |
9418 | 4165 | 1178 | 8621 | 6221 | 7958 | 1501 |
1126 | 2592 | 5496 | 4723 | 1244 | 8795 | 2830 |
7281 | 3678 | 8402 | 8163 | 3929 | 8274 | 4937 |
2557 | 6561 | 3218 | 8967 | 7453 | 4528 | 7291 |
3647 | 6148 | 3851 | 7719 | 4362 | 5837 | 4183 |
9208 | 4753 | 2374 | 3352 | 0058 | 8872 | 3145 |
7692 | 8274 | 3549 | 0091 | 4635 | 6781 | 5463 |
3916 | 3745 | 8452 | 7896 | 6746 | 3562 | 8923 |
3812 | 3908 | 3753 | 6579 | 3984 | 4725 | 5552 |
4677 | 4746 | 3655 | 6310 | 3779 | 0056 | 3630 |
4758 | 6435 | 7156 | 6238 | 7094 | 2354 | 1837 |
5018 | 0343 | 7931 | 9017 | 6547 | 6899 | 3124 |
0991 | 6839 | 8968 | 4926 | 4743 | 7724 | 2568 |
6355 | 0018 | 9763 | 7190 | 9287 | 4638 | 0573 |
2866 | 6695 | 1147 | 3006 | 3792 | 0061 | 7938 |
4371 | 9826 | 4591 | 0923 | 8235 | 3984 | 5820 |
4156 | 7621 | 4753 | 5269 | 6679 | 4947 | 4487 |
7225 | 3460 | 8333 | 3245 | 7462 | 8581 | 7259 |
4921 | 6458 | 8903 | 5853 | 8536 | 8902 | 8125 |
2058 | 9723 | 7692 | 6965 | 3732 | 8269 | 6934 |
7899 | 4312 | 2281 | 4158 | 9825 | 6351 | 4826 |
7741 | 6298 | 7549 | 7549 | 6729 | 5771 | 4381 |
5816 | 4182 | 2201 | 9578 | 2645 | 6789 | 2367 |
0784 | 3475 | 3824 | 3647 | 8192 | 8863 | 3796 |
2687 | 9132 | 4458 | 5851 | 4128 | 9653 | 3367 |
6812 | 8894 | 3165 | 7832 | 4854 | 9325 | 4671 |
7128 | 7892 | 6630 | 3185 | 1479 | 5601 | 2356 |
5690 | 4890 | 7325 | 4678 | 7093 | | |
Data Pengeluaran Abu Dhabi 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|
| | | | | 1153 | 8476 |
3941 | 6497 | 5952 | 2830 | 3910 | 5739 | 4287 |
7932 | 1180 | 8635 | 3157 | 8642 | 3597 | 1201 |
7353 | 2346 | 4585 | 5378 | 4854 | 9127 | 4652 |
1794 | 8217 | 3459 | 3459 | 1102 | 7425 | 4592 |
9547 | 4152 | 2339 | 3485 | 2238 | 5262 | 2615 |
9382 | 4695 | 9124 | 4857 | 5671 | 4172 | 1672 |
4822 | 5853 | 4738 | 9261 | 4918 | 5996 | 6229 |
3706 | 1147 | 7037 | 4561 | 7236 | 4985 | 7452 |
9325 | 5744 | 5617 | 1156 | 6773 | 0093 | 7079 |
4712 | 1489 | 9835 | 3925 | 8402 | 2340 | 1948 |
0987 | 2364 | 2551 | 2457 | 8574 | 3452 | 8927 |
3255 | 6832 | 7547 | 4618 | 9163 | 6672 | 7149 |
3747 | 7025 | 7025 | 4792 | 1167 | 4652 | 5274 |
6285 | 3912 | 0364 | 3428 | 6362 | 0528 | 9274 |
2844 | 2844 | 4854 | 1479 | 4236 | 5570 | 8425 |
3972 | 8140 | 3876 | 6143 | 3698 | 5986 | 4231 |
5284 | 4915 | 4806 | 9312 | 3891 | 6272 | 4730 |
3796 | 8243 | 7283 | 3785 | 8462 | 4575 | 8056 |
2638 | 9486 | 2672 | 9145 | 7120 | 8367 | 0284 |
5272 | 3391 | 6278 | 6180 | 3617 | 8362 | 2650 |
5226 | 1158 | 6126 | 2709 | 7450 | 4925 | 1048 |
6279 | 1147 | 1673 | 8351 | 4623 | 7346 | 4853 |
2236 | 0226 | 1548 | 4294 | 6482 | 3517 | 7261 |
3190 | 1168 | 8713 | 3284 | 8915 | 6261 | 3518 |
5176 | 1379 | 5263 | 3099 | 4853 | 2298 | 7583 |
6152 | 3845 | 6392 | 3610 | 4227 | 0785 | 9591 |
2631 | 9168 | 0752 | 2347 | 4284 | 5283 | 2170 |
0264 | 4868 | 7213 | 4798 | 6229 | 6289 | 5273 |
2927 | 5462 | 0036 | 9561 | 2669 | 1406 | 8753 |
5272 | 4895 | 1257 | 2360 | 5273 | 3282 | 5179 |
6272 | 3745 | 6683 | 8938 | 6289 | 3842 | 6195 |
2573 | 6772 | 3497 | 8532 | 9290 | 5238 | 4986 |
5265 | 2097 | 1353 | 6827 | 4510 | 3346 | 8671 |
8890 | 2578 | 7421 | 5269 | 1487 | 7893 | 4328 |
2846 | 1167 | 3378 | 8643 | 2893 | 9148 | 4273 |
5281 | 4253 | 8451 | 3728 | 3904 | 7842 | 4178 |
2704 | 9485 | 4849 | 6260 | 4629 | 5289 | 5270 |
3901 | 6213 | 3564 | 8239 | 3582 | 8175 | 3642 |
6357 | 2732 | 7285 | 2803 | 6279 | 3362 | 3741 |
5261 | 4738 | 8263 | 3598 | 5263 | 4576 | 2453 |
1403 | 8596 | 5288 | 1739 | 1263 | 7394 | 4827 |
4279 | 7514 | 8295 | 3547 | 5289 | 4752 | 5429 |
5277 | 4527 | 7492 | 3364 | 1084 | 5836 | 1595 |
0027 | 3005 | 8325 | 3528 | 3317 | 3965 | 7371 |
3422 | 8759 | 7742 | 4279 | 5780 | 3992 | 3635 |
6272 | 3745 | 5268 | 5236 | 5272 | 5268 | 4537 |
3920 | 5240 | 1626 | 4749 | 6272 | 5239 | 5267 |
2425 | 9531 | 4286 | 1105 | 5854 | 7250 | 4925 |
6912 | 3485 | 6539 | 6903 | 6279 | 3542 | 2639 |
5279 | 4738 | 9461 | 4511 | 1893 | 1145 | 8692 |
3618 | 8462 | 5914 | 4285 | 9328 | 4852 | 0623 |
3548 | 4728 | 1379 | 6272 | 5271 | 7918 | ⊗ |
Data Pengeluaran Abu Dhabi 2023
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 5069 |
0478 | 5720 | 0406 | 9265 | 4150 | 1746 | 7392 |
7139 | 4229 | 0525 | 1663 | 3134 | 4839 | 0748 |
5657 | 6320 | 5182 | 1828 | 1695 | 3394 | 2680 |
0471 | 9251 | 6510 | 7640 | 4473 | 1375 | 9031 |
5602 | 6724 | 7308 | 1996 | 9868 | 1587 | 6160 |
2503 | 4382 | 7451 | 5952 | 7196 | 6884 | 1538 |
1774 | 9261 | 2069 | 6240 | 4767 | 0113 | 5633 |
3190 | 6154 | 8864 | 2777 | 5106 | 3048 | 1796 |
1584 | 2538 | 6268 | 7911 | 9710 | 5583 | 2695 |
2040 | 9461 | 1538 | 5672 | 7389 | 8922 | 4293 |
1443 | 6881 | 7628 | 7917 | 1358 | 6599 | 9975 |
2948 | 8412 | 0341 | 5744 | 0558 | 8990 | 6728 |
4121 | 3531 | 7152 | 1739 | 9747 | 8345 | 6516 |
4896 | 7651 | 0771 | 0059 | 8698 | 6187 | 3151 |
5229 | 5970 | 1797 | 8233 | 1436 | 5992 | 9589 |
3830 | 6320 | 0459 | 2515 | 7461 | 0630 | 9733 |
8253 | 2197 | 1645 | 0849 | 4790 | 5776 | 6191 |
5018 | 2619 | 9344 | 6589 | 4586 | 1149 | 4575 |
8288 | 9894 | 4593 | 1043 | 4824 | 5090 | 8837 |
7053 | 5635 | 7311 | 4106 | 3457 | 1662 | 8972 |
6620 | 3640 | 5529 | 4390 | 2077 | 8857 | 8906 |
4410 | 5507 | 1808 | 8295 | 6093 | | |
| | | | | | |
Data Pengeluaran Abu Dhabi 2023
Selamat bermain di Data Pengeluaran Abu Dhabi dan Semoga anda Beruntung.